
呼称寸法 | L | S1・S2 | Rc | ガスケット寸法 | 型式 | 価格 |
1/8 | 30.5 | 14・26 | 1/8 | φ19.5×13.4×t1.5 | SU1001 | 2,920 |
1/4 | 34 | 17・30 | 1/4 | φ24×17×t1.5 | SU1002 | 2,965 |
3/8 | 38.5 | 23・35 | 3/8 | φ28.5×20.5×t1.5 | SU1003 | 3,055 |
1/2 | 41.5 | 27・40 | 1/2 | φ32.5×24.5×t1.5 | SU1004 | 3,230 |
3/4 | 48.5 | 33・47 | 3/4 | φ39.5×30.5×t1.5 | SU1006 | 4,230 |
1 | 54 | 41・57 | 1 | φ48.5×38.5×t1.5 | SU1008 | 5,465 |
11/4 | 56 | 50・66 | 11/4 | φ57.5×46.5×t1.5 | SU1010 | 6,405 |
11/2 | 60.5 | 56・75 | 11/2 | φ65.5×53.5×t1.5 | SU1015 | 8,065 |
2 | 67 | 69 | 2 | φ79.5×65.5×t1.5 | SU1020 | 11,300 |
※パッキンをバイトンゴムなどに変更可能です (受注製作につきお問合せ下さい) | ||||||
※100Aまでラインナップが御座いますのでお問合せ下さい |
製品に関するお問い合わせ
電話:03-3752-2671 FAX:03-3752-4017
担当:橋爪
担当:橋爪