
呼称寸法 | L | ℓ | φd | HEX | Rc・R | 型式 | 価格 |
1/8 | 24 | 10 | 5 | 14 | 1/8 | SMS001 | 1,115 |
1/4 | 29 | 12 | 7 | 17 | 1/4 | SMS002 | 1,220 |
3/8 | 32 | 13 | 9 | 21 | 3/8 | SMS003 | 1,365 |
1/2 | 38 | 16 | 13 | 26 | 1/2 | SMS004 | 2,010 |
3/4 | 45 | 18 | 18 | 32 | 3/4 | SMS006 | 3,115 |
1 | 54 | 23 | 23 | 41 | 1 | SMS008 | 5,805 |
1/4・1/8 | 27.5 | 10 | 5 | 17 | 1/4・1/8 | SMS021 | 1,410 |
3/8・1/8 | 29.5 | 10 | 5 | 21 | 3/8・1/8 | SMS031 | 1,780 |
3/8・1/4 | 31.5 | 12 | 7 | 21 | 3/8・1/4 | SMS032 | 1,595 |
1/2・1/4 | 34 | 12 | 7 | 26 | 1/2・1/4 | SMS042 | 2,710 |
1/2・3/8 | 35 | 13 | 9 | 26 | 1/2・3/8 | SMS043 | 2,375 |
3/4・3/8 | 40.5 | 13 | 9 | 32 | 3/4・3/8 | SMS063 | 3,630 |
3/4・1/2 | 43.5 | 16 | 13 | 32 | 3/4・1/2 | SMS064 | 3,450 |
1・1/2 | 47.5 | 16 | 13 | 41 | 1・1/2 | SMS084 | 6,310 |
1・3/4 | 49.5 | 18 | 18 | 41 | 1・3/4 | SMS086 | 6,310 |
※本製品の最高使用圧力は2.5MPaです | |||||||
製品に関するお問い合わせ
電話:03-3752-2671 FAX:03-3752-4017
担当:橋爪
担当:橋爪

