
呼称寸法 | L | φD | Rc | 型式 | 価格 |
1/8 | 9 | 15 | 1/8 | SS2001 | 580 |
1/4 | 14 | 19 | 1/4 | SS2002 | 635 |
3/8 | 15 | 23 | 3/8 | SS2003 | 680 |
1/2 | 19 | 28 | 1/2 | SS2004 | 925 |
3/4 | 20 | 34 | 3/4 | SS2006 | 1,295 |
1 | 23 | 42 | 1 | SS2008 | 1,770 |
11/4 | 27 | 50 | 11/4 | SS2010 | 3,210 |
11/2 | 32 | 58 | 11/2 | SS2015 | 4,825 |
2 | 33 | 70 | 2 | SS2020 | 6,325 |
※本製品の最高使用圧力は2.5MPa、11/4以上は1.5MPaです (その他NPT等に関してはお問合せ下さい) | |||||
製品に関するお問い合わせ
電話:03-3752-2671 FAX:03-3752-4017
担当:橋爪
担当:橋爪

