
呼称寸法 | L | A | φD1・D2 | φd | S1・S2 | HEX | Rc・R | 型式 | 価格 |
1/8 | 39 | 8 | 16.5・16.5 | 5 | 14・14 | 26 | 1/8 | SU2001 | - |
1/4 | 46 | 12 | 20・20 | 7.5 | 17・17 | 30 | 1/4 | SU2002 | 6,315 |
3/8 | 51.5 | 13 | 26・25 | 11 | 22・22 | 35 | 3/8 | SU2003 | 6,605 |
1/2 | 57.5 | 16 | 30・28 | 14.5 | 27・24 | 41 | 1/2 | SU2004 | 7,415 |
3/4 | 66 | 18 | 36・34 | 20 | 32・30 | 46 | 3/4 | SU2006 | 8,770 |
1 | 74.5 | 21 | 44.5・42 | 25.5 | 41・36 | 55 | 1 | SU2008 | 12,840 |
※パッキンはバイトンゴムなどに変更可能です(受注製作につきお問合せ下さい) | |||||||||
製品に関するお問い合わせ
電話:03-3752-2671 FAX:03-3752-4017
担当:橋爪
担当:橋爪

