
呼称寸法 | L | φD | S | HEX | Rc | ガスケット寸法 | 型式 | 価格 |
1/8 | 30.5 | 16.5 | 14 | 26 | 1/8 | φ19.5×13.4×t1.5 | SU1001M | - |
1/4 | 34 | 20 | 17 | 30 | 1/4 | φ24×17×t1.5 | SU1002M | - |
3/8 | 38.5 | 26 | 22 | 35 | 3/8 | φ28.5×20.5×t1.5 | SU1003M | - |
1/2 | 41 | 30 | 27 | 41 | 1/2 | φ32.5×24.5×t1.5 | SU1004M | - |
3/4 | 48 | 36 | 32 | 46 | 3/4 | φ39.5×30.5×t1.5 | SU1006M | - |
1 | 53.5 | 44.5 | 41 | 55 | 1 | φ48.5×38.5×t1.5 | SU1008M | - |
製品に関するお問い合わせ
電話:03-3752-2671 FAX:03-3752-4017
担当:橋爪
担当:橋爪