呼称寸法 | L | HEX | G・Rc | 適用○リング | 型式 | 価格 |
1/8 | 25 | 14 | 1/8 | P8 | KGRA11 | 別途見積 |
1/4 | 29 | 18 | 1/4 | P11 | KGRA22 | 別途見積 |
3/8 | 30 | 23 | 3/8 | P14 | KGRA33 | 別途見積 |
1/2 | 38 | 27 | 1/2 | P18 | KGRA44 | 別途見積 |
3/4 | 42 | 32 | 3/4 | P22A | KGRA66 | 別途見積 |
1/4×1/8 | 27 | 18 | 1/4・1/8 | P11 | KGRA21 ※ | 別途見積 |
3/8×1/4 | 29 | 23 | 3/8・1/4 | P14 | KGRA32 ※ | 別途見積 |
1/2×3/8 | 35 | 27 | 1/2・3/8 | P18 | KGRA43 ※ | 別途見積 |
3/4×1/2 | 39 | 32 | 3/4・1/2 | P22A | KGRA64 ※ | 別途見積 |
1/8×1/4 | 27 | 18 | 1/8・1/4 | P8 | KGRA12 ※ | 別途見積 |
1/4×3/8 | 29 | 23 | 1/4・3/8 | P11 | KGRA23 ※ | 別途見積 |
3/8×1/2 | 35 | 27 | 3/8・1/2 | P14 | KGRA34 ※ | 別途見積 |
1/2×3/4 | 39 | 32 | 1/2・3/4 | P18 | KGRA46 ※ | 別途見積 |
(1)型式記号欄※は受注製作品となります。
製品に関するお問い合わせ
電話:03-3752-2671 FAX:03-3752-4017
担当:橋爪
担当:橋爪