チューブフィッティングPA型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PA4-M5 | 540 | 351 | 10個 |
PA6-01 | 520 | 338 | 10個 |
PA8-02 | 680 | 442 | 10個 |
PA10-03 | 920 | 598 | 10個 |
PA12-04 | 1,160 | 754 | 10個 |
チューブフィッティングPAF型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PAF4-M5 | 560 | 364 | 10個 |
PAF6-01 | 620 | 403 | 10個 |
PAF8-02 | 780 | 507 | 10個 |
PAF10-03 | 1,060 | 689 | 10個 |
PAF12-03 | 1,250 | 813 | 10個 |
PAF12-04 | 1,300 | 845 | 10個 |
チューブフィッティングPAT型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PAT4-01 | 1,330 | 865 | 1個 |
PAT4-02 | 1,360 | 884 | 1個 |
PAT6-01 | 1,380 | 897 | 1個 |
PAT6-02 | 1,420 | 923 | 1個 |
PAT4-03 | 1,450 | 943 | 1個 |
PAT6-03 | 1,500 | 975 | 1個 |
PAT8-01 | 1,590 | 1,034 | 1個 |
PAT8-03 | 1,590 | 1,034 | 1個 |
PAT8-02 | 1,610 | 1,047 | 1個 |
PAT8-04 | 1,940 | 1,261 | 1個 |
PAT10-02 | 2,080 | 1,352 | 1個 |
PAT10-03 | 2,090 | 1,359 | 1個 |
PAT10-04 | 2,140 | 1,391 | 1個 |
PAT12-02 | 2,310 | 1,502 | 1個 |
PAT12-03 | 2,320 | 1,508 | 1個 |
PAT12-04 | 2,550 | 1,658 | 1個 |
チューブフィッティングPAU型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PAU4 | 420 | 273 | 10個 |
PAU6 | 440 | 286 | 10個 |
PAU8 | 500 | 325 | 10個 |
PAU10 | 560 | 364 | 10個 |
PAU12 | 800 | 520 | 10個 |
チューブフィッティングPAW型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PAW4-01 | 1,050 | 683 | 1個 |
PAW4-02 | 1,070 | 696 | 1個 |
PAW4-03 | 1,150 | 748 | 1個 |
PAW6-01 | 1,080 | 702 | 1個 |
PAW6-02 | 1,110 | 722 | 1個 |
PAW6-03 | 1,190 | 774 | 1個 |
PAW8-01 | 1,240 | 806 | 1個 |
PAW8-02 | 1,270 | 826 | 1個 |
PAW8-03 | 1,260 | 819 | 1個 |
PAW8-04 | 1,350 | 878 | 1個 |
PAW10-02 | 1,400 | 910 | 1個 |
PAW10-03 | 1,440 | 936 | 1個 |
PAW10-04 | 1,460 | 949 | 1個 |
PAW12-02 | 1,510 | 982 | 1個 |
PAW12-03 | 1,510 | 982 | 1個 |
PAW12-04 | 1,600 | 1,040 | 1個 |
チューブフィッティングPB型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PB4-01 | 420 | 273 | 1個 |
PB4-02 | 440 | 286 | 1個 |
PB4-M5 | 470 | 306 | 1個 |
PB4-M6 | 480 | 312 | 1個 |
PB6-01 | 455 | 296 | 1個 |
PB6-02 | 475 | 309 | 1個 |
PB6-M5 | 515 | 335 | 1個 |
PB6-M6 | 525 | 341 | 1個 |
PB8-01 | 510 | 332 | 1個 |
PB8-02 | 530 | 345 | 1個 |
PB6-03 | 550 | 358 | 1個 |
PB8-03 | 560 | 364 | 1個 |
PB10-02 | 655 | 426 | 1個 |
PB10-03 | 690 | 449 | 1個 |
PB10-04 | 760 | 494 | 1個 |
PB12-02 | 760 | 494 | 1個 |
PB12-03 | 780 | 507 | 1個 |
PB12-04 | 820 | 533 | 1個 |
PB16-03 | 1,680 | 1,092 | 10個 |
PB16-04 | 1,720 | 1,118 | 10個 |
チューブフィッティングPC型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PC4-01 | 190 | 124 | 1個 |
PC4-02 | 200 | 130 | 1個 |
PC6-01 | 200 | 130 | 1個 |
PC6-02 | 210 | 137 | 1個 |
PC6-03 | 260 | 169 | 1個 |
PC8-01 | 235 | 153 | 1個 |
PC8-02 | 245 | 159 | 1個 |
PC8-03 | 270 | 176 | 1個 |
PC10-01 | 290 | 189 | 1個 |
PC10-02 | 285 | 185 | 1個 |
PC10-03 | 295 | 192 | 1個 |
PC10-04 | 360 | 234 | 1個 |
PC12-02 | 360 | 234 | 1個 |
PC12-03 | 380 | 247 | 1個 |
PC12-04 | 420 | 273 | 1個 |
PC16-03 | 860 | 559 | 1個 |
PC16-04 | 880 | 572 | 1個 |
チューブフィッティングPD型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PD4-01 | 420 | 273 | 1個 |
PD4-02 | 440 | 286 | 1個 |
PD6-01 | 455 | 296 | 1個 |
PD6-02 | 475 | 309 | 1個 |
PD8-01 | 510 | 332 | 1個 |
PD8-02 | 530 | 345 | 1個 |
PD6-03 | 550 | 358 | 1個 |
PD8-03 | 560 | 364 | 1個 |
PD10-02 | 655 | 426 | 1個 |
PD10-03 | 690 | 449 | 1個 |
PD10-04 | 760 | 494 | 1個 |
PD12-02 | 760 | 494 | 10個 |
PD12-03 | 780 | 507 | 10個 |
PD12-04 | 820 | 533 | 10個 |
PD16-03 | 1,680 | 1,092 | 10個 |
PD16-04 | 1,720 | 1,118 | 10個 |
チューブフィッティングPE型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PE4 | 420 | 273 | 1個 |
PE6 | 425 | 276 | 1個 |
PE8 | 485 | 315 | 1個 |
PE10 | 550 | 358 | 1個 |
PE12 | 780 | 507 | 1個 |
PE16 | 1,380 | 897 | 10個 |
チューブフィッティングPEG型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PEG6-4 | 430 | 280 | 1個 |
PEG8-4 | 485 | 315 | 1個 |
PEG8-6 | 490 | 319 | 1個 |
PEG10-6 | 550 | 358 | 1個 |
PEG10-8 | 550 | 358 | 1個 |
PEG12-10 | 780 | 507 | 1個 |
PEG12-8 | 780 | 507 | 1個 |
PEG16-12 | 1,380 | 897 | 10個 |
チューブフィッティングPG型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PG6-4 | 340 | 221 | 1個 |
PG8-4 | 370 | 241 | 1個 |
PG8-6 | 370 | 241 | 1個 |
PG10-6 | 475 | 309 | 1個 |
PG10-8 | 480 | 312 | 1個 |
PG12-10 | 510 | 332 | 10個 |
PG12-8 | 520 | 338 | 10個 |
PG16-12 | 780 | 507 | 10個 |
チューブフィッティングPGJ型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PGJ10-4 | 300 | 195 | 1個 |
PGJ10-6 | 320 | 208 | 1個 |
PGJ10-8 | 360 | 234 | 1個 |
PGJ12-10 | 400 | 260 | 1個 |
PGJ12-6 | 320 | 208 | 1個 |
PGJ12-8 | 380 | 247 | 1個 |
PGJ16-12 | 820 | 533 | 10個 |
PGJ4-6 | 300 | 195 | 10個 |
PGJ6-4 | 290 | 189 | 10個 |
PGJ8-4 | 300 | 195 | 10個 |
PGJ8-6 | 300 | 195 | 10個 |
チューブフィッティングPH型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PH4-01 | 340 | 221 | 1個 |
PH4-M5 | 400 | 260 | 1個 |
PH4-M6 | 410 | 267 | 1個 |
PH6-01 | 350 | 228 | 1個 |
PH6-02 | 420 | 273 | 1個 |
PH6-M5 | 420 | 273 | 1個 |
PH6-M6 | 430 | 280 | 1個 |
PH8-01 | 450 | 293 | 1個 |
PH8-02 | 480 | 312 | 1個 |
PH8-03 | 550 | 358 | 1個 |
PH10-02 | 560 | 364 | 1個 |
PH10-03 | 580 | 377 | 1個 |
PH12-03 | 760 | 494 | 10個 |
PH12-04 | 780 | 507 | 10個 |
PH16-03 | 1,680 | 1,092 | 10個 |
PH16-04 | 1,720 | 1,118 | 10個 |
チューブフィッティングPHT型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PHT4-01 | 1,210 | 787 | 1個 |
PHT6-01 | 1,230 | 800 | 1個 |
PHT4-02 | 1,240 | 806 | 1個 |
PHT6-02 | 1,260 | 819 | 1個 |
PHT4-03 | 1,320 | 858 | 1個 |
PHT6-03 | 1,350 | 878 | 1個 |
PHT8-01 | 1,420 | 923 | 1個 |
PHT8-02 | 1,440 | 936 | 1個 |
PHT8-03 | 1,450 | 943 | 1個 |
PHT8-04 | 1,580 | 1,027 | 1個 |
PHT10-02 | 1,650 | 1,073 | 1個 |
PHT10-03 | 1,690 | 1,099 | 1個 |
PHT10-04 | 1,750 | 1,138 | 1個 |
PHT12-02 | 1,810 | 1,177 | 1個 |
PHT12-03 | 1,820 | 1,183 | 1個 |
PHT12-04 | 2,000 | 1,300 | 1個 |
チューブフィッティングPHW型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PHW4-01 | 850 | 553 | 1個 |
PHW4-02 | 880 | 572 | 1個 |
PHW4-03 | 950 | 618 | 1個 |
PHW6-01 | 900 | 585 | 1個 |
PHW6-02 | 930 | 605 | 1個 |
PHW6-03 | 1,010 | 657 | 1個 |
PHW8-01 | 1,000 | 650 | 1個 |
PHW8-02 | 1,030 | 670 | 1個 |
PHW8-03 | 1,050 | 683 | 1個 |
PHW8-04 | 1,100 | 715 | 1個 |
PHW10-02 | 1,120 | 728 | 1個 |
PHW10-03 | 1,130 | 735 | 1個 |
PHW10-04 | 1,150 | 748 | 1個 |
PHW12-02 | 1,160 | 754 | 1個 |
PHW12-03 | 1,170 | 761 | 1個 |
PHW12-04 | 1,250 | 813 | 1個 |
チューブフィッティングPIG型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PIG6-4 | 200 | 130 | 1個 |
PIG8-4 | 220 | 143 | 1個 |
PIG8-6 | 220 | 143 | 1個 |
PIG10-6 | 240 | 156 | 1個 |
PIG10-8 | 240 | 156 | 1個 |
PIG12-10 | 260 | 169 | 1個 |
PIG12-8 | 260 | 169 | 1個 |
PIG16-10 | 280 | 182 | 10個 |
PIG16-12 | 280 | 182 | 10個 |
チューブフィッティングPIJ型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PIJ4 | 160 | 104 | 1個 |
PIJ6 | 180 | 117 | 1個 |
PIJ8 | 200 | 130 | 1個 |
PIJ10 | 220 | 143 | 1個 |
PIJ12 | 280 | 182 | 1個 |
PIJ16 | 360 | 234 | 10個 |
チューブフィッティングPL型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PL4-01 | 290 | 189 | 1個 |
PL4-02 | 310 | 202 | 1個 |
PL6-01 | 295 | 192 | 1個 |
PL6-02 | 320 | 208 | 1個 |
PL6-03 | 370 | 241 | 1個 |
PL8-01 | 350 | 228 | 1個 |
PL8-02 | 370 | 241 | 1個 |
PL8-03 | 380 | 247 | 1個 |
PL10-01 | 480 | 312 | 1個 |
PL10-02 | 475 | 309 | 1個 |
PL10-03 | 485 | 315 | 1個 |
PL10-04 | 580 | 377 | 1個 |
PL12-02 | 580 | 377 | 1個 |
PL12-03 | 600 | 390 | 1個 |
PL12-04 | 640 | 416 | 1個 |
PL16-03 | 1,240 | 806 | 10個 |
PL16-04 | 1,280 | 832 | 10個 |
チューブフィッティングPLGJ型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PLGJ6-4 | 310 | 202 | 1個 |
PLGJ8-4 | 340 | 221 | 1個 |
PLGJ8-6 | 340 | 221 | 1個 |
PLGJ10-6 | 400 | 260 | 1個 |
PLGJ10-8 | 400 | 260 | 1個 |
PLGJ12-10 | 470 | 306 | 1個 |
PLGJ12-8 | 470 | 306 | 1個 |
PLGJ16-12 | 770 | 501 | 10個 |
チューブフィッティングPLJ型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PLJ4 | 270 | 176 | 1個 |
PLJ6 | 310 | 202 | 1個 |
PLJ8 | 340 | 221 | 1個 |
PLJ10 | 400 | 260 | 1個 |
PLJ12 | 470 | 306 | 1個 |
PLJ16 | 770 | 501 | 10個 |
チューブフィッティングPM型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PM4 | 430 | 280 | 1個 |
PM6 | 445 | 289 | 1個 |
PM8 | 475 | 309 | 1個 |
PM10 | 585 | 380 | 1個 |
PM12 | 800 | 520 | 1個 |
PM16 | 2,680 | 1,742 | 10個 |
チューブフィッティングPMF型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PMF4-01 | 440 | 286 | 1個 |
PMF6-01 | 460 | 299 | 1個 |
PMF6-02 | 480 | 312 | 1個 |
PMF8-01 | 540 | 351 | 1個 |
PMF8-02 | 560 | 364 | 1個 |
PMF8-03 | 580 | 377 | 1個 |
PMF10-02 | 780 | 507 | 1個 |
PMF10-03 | 820 | 533 | 1個 |
PMF12-03 | 920 | 598 | 1個 |
PMF12-04 | 1,180 | 767 | 1個 |
チューブフィッティングPML型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PML4 | 520 | 338 | 1個 |
PML6 | 570 | 371 | 1個 |
PML8 | 690 | 449 | 1個 |
PML10 | 860 | 559 | 1個 |
PML12 | 1,060 | 689 | 1個 |
チューブフィッティングPMP型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PMP4 | 300 | 195 | 1個 |
PMP6 | 320 | 208 | 1個 |
PMP8 | 340 | 221 | 1個 |
PMP10 | 420 | 273 | 1個 |
PMP12 | 560 | 364 | 1個 |
チューブフィッティングPOC型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
POC4-01 | 220 | 143 | 1個 |
POC6-01 | 240 | 156 | 1個 |
POC6-02 | 260 | 169 | 1個 |
POC8-01 | 260 | 169 | 1個 |
POC8-02 | 280 | 182 | 1個 |
POC8-03 | 320 | 208 | 1個 |
POC10-02 | 340 | 221 | 1個 |
POC10-03 | 360 | 234 | 1個 |
POC10-04 | 440 | 286 | 1個 |
POC12-03 | 440 | 286 | 1個 |
POC12-04 | 480 | 312 | 1個 |
POC16-03 | 920 | 598 | 10個 |
POC16-04 | 940 | 611 | 10個 |
チューブフィッティングPOL型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
POL6-01 | 440 | 286 | 1個 |
POL6-02 | 480 | 312 | 1個 |
POL8-01 | 480 | 312 | 1個 |
POL8-02 | 520 | 338 | 1個 |
POL8-03 | 700 | 455 | 1個 |
POL10-02 | 680 | 442 | 1個 |
POL10-03 | 720 | 468 | 1個 |
POL12-03 | 840 | 546 | 10個 |
POL12-04 | 880 | 572 | 10個 |
チューブフィッティングPP型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PP4 | 100 | 65 | 1個 |
PP6 | 100 | 65 | 1個 |
PP8 | 110 | 72 | 1個 |
PP10 | 130 | 85 | 1個 |
PP12 | 150 | 98 | 1個 |
PP16 | 180 | 117 | 1個 |
チューブフィッティングPPF型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PPF4 | 120 | 78 | 1個 |
PPF6 | 140 | 91 | 1個 |
PPF8 | 160 | 104 | 1個 |
PPF10 | 180 | 117 | 1個 |
PPF12 | 200 | 130 | 1個 |
PPF16 | 400 | 260 | 1個 |
チューブフィッティングPU型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PU4 | 330 | 215 | 1個 |
PU6 | 340 | 221 | 1個 |
PU8 | 370 | 241 | 1個 |
PU10 | 475 | 309 | 1個 |
PU12 | 520 | 338 | 1個 |
PU16 | 810 | 527 | 10個 |
チューブフィッティングPV型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PV4 | 320 | 208 | 1個 |
PV6 | 340 | 221 | 1個 |
PV8 | 370 | 241 | 1個 |
PV10 | 510 | 332 | 1個 |
PV12 | 550 | 358 | 1個 |
PV16 | 880 | 572 | 10個 |
チューブフィッティングPVU型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PVU4 | 420 | 273 | 1個 |
PVU6 | 440 | 286 | 1個 |
PVU8 | 500 | 325 | 1個 |
PVU10 | 560 | 364 | 1個 |
PVU12 | 800 | 520 | 1個 |
チューブフィッティングPW型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PW6-4 | 480 | 312 | 1個 |
PW8-4 | 500 | 325 | 1個 |
PW8-6 | 500 | 325 | 1個 |
PW10-6 | 580 | 377 | 1個 |
PW10-8 | 580 | 377 | 1個 |
PW12-10 | 780 | 507 | 1個 |
PW12-8 | 780 | 507 | 1個 |
チューブフィッティングPX型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PX4-01 | 420 | 273 | 1個 |
PX4-02 | 440 | 286 | 1個 |
PX6-01 | 460 | 299 | 1個 |
PX6-02 | 480 | 312 | 1個 |
PX6-03 | 550 | 358 | 1個 |
PX8-01 | 510 | 332 | 1個 |
PX8-02 | 530 | 345 | 1個 |
PX8-03 | 560 | 364 | 1個 |
PX10-02 | 655 | 426 | 1個 |
PX10-03 | 690 | 449 | 1個 |
PX10-04 | 760 | 494 | 1個 |
PX12-02 | 760 | 494 | 10個 |
PX12-03 | 780 | 507 | 10個 |
PX12-04 | 820 | 533 | 10個 |
PX16-03 | 1,680 | 1,092 | 10個 |
PX16-04 | 1,720 | 1,118 |
チューブフィッティングPY型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PY4 | 450 | 293 | 1個 |
PY6 | 480 | 312 | 1個 |
PY8 | 500 | 325 | 1個 |
PY10 | 580 | 377 | 1個 |
PY12 | 870 | 566 | 1個 |
PY16 | 1,680 | 1,092 | 10個 |
チューブフィッティングPYJ型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PYJ4 | 480 | 312 | 1個 |
PYJ6 | 500 | 325 | 1個 |
PYJ8 | 560 | 364 | 1個 |
PYJ10 | 680 | 442 | 1個 |
PYJ12 | 780 | 507 | 1個 |
PYJ16 | 1,680 | 1,092 | 10個 |
チューブフィッティングPZA,B,C型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PZA8 | 700 | 455 | 1個 |
PZA10 | 800 | 520 | 1個 |

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PZB10-8 | 850 | 553 | 10個 |
PZB12-10 | 1,060 | 689 | 10個 |
PZB8-6 | 740 | 481 | 10個 |

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
PZC10-8 | 890 | 579 | 10個 |
PZC12-10 | 1,120 | 728 | 10個 |
PZC8-6 | 780 | 507 | 10個 |
スピードコントローラーJSC型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
JSC3-M3 | 1,370 | 891 | 1個 |
JSC3-M3K | 1,370 | 891 | 1個 |
JSC3-M5 | 950 | 618 | 1個 |
JSC3-M5K | 950 | 618 | 1個 |
JSC4-M3 | 1,370 | 891 | 1個 |
JSC4-M3K | 1,370 | 891 | 1個 |
JSC4-M5 | 950 | 618 | 1個 |
JSC4-M5K | 950 | 618 | 1個 |
JSC4-01 | 1,250 | 813 | 1個 |
JSC4-01K | 1,250 | 813 | 1個 |
JSC6-M5 | 1,150 | 748 | 1個 |
JSC6-M5K | 1,150 | 748 | 1個 |
JSC6-01 | 1,350 | 878 | 1個 |
JSC6-01K | 1,350 | 878 | 1個 |
JSC6-02 | 1,450 | 943 | 1個 |
JSC6-02K | 1,450 | 943 | 1個 |
JSC6-03 | 1,850 | 1,203 | 1個 |
JSC8-01 | 1,450 | 943 | 1個 |
JSC8-01K | 1,450 | 943 | 1個 |
JSC8-02 | 1,550 | 1,008 | 1個 |
JSC8-02K | 1,550 | 1,008 | 1個 |
JSC8-03 | 1,950 | 1,268 | 1個 |
JSC8-04 | 2,100 | 1,365 | 1個 |
JSC10-02 | 1,750 | 1,138 | 1個 |
JSC10-03 | 1,950 | 1,268 | 1個 |
JSC10-04 | 2,200 | 1,430 | 1個 |
JSC12-03 | 2,150 | 1,398 | 1個 |
JSC12-04 | 2,250 | 1,463 | 1個 |
スピードコントローラーJSU型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
JSU4 | 950 | 製造中止 | 1個 |
JSU4K | 950 | 製造中止 | 1個 |
JSU6 | 1,350 | 製造中止 | 1個 |
JSU6K | 1,350 | 製造中止 | 1個 |
JSU8 | 1,550 | 製造中止 | 1個 |
JSU10 | 1,950 | 製造中止 | 1個 |
JSU12 | 2,250 | 製造中止 | 1個 |
ハンドバルブHV型




型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
HV6-01 | 1,300 | 975 | 1個 |
HV6-02 | 1,350 | 1,013 | 1個 |
HV6-03 | 1,400 | 1,050 | 1個 |
HV8-01 | 1,400 | 1,050 | 1個 |
HV8-02 | 1,450 | 1,088 | 1個 |
HV8-03 | 1,500 | 1,125 | 1個 |
HV10-02 | 1,500 | 1,125 | 1個 |
HV10-03 | 1,550 | 1,163 | 1個 |
HV10-04 | 1,600 | 1,200 | 1個 |
HV12-02 | 1,600 | 1,200 | 1個 |
HV12-03 | 1,650 | 1,238 | 1個 |
HV12-04 | 1,700 | 1,275 | 1個 |
HV4-4 | 1,180 | 885 | 1個 |
HV6-6 | 1,200 | 900 | 1個 |
HV8-6 | 1,300 | 975 | 1個 |
HV8-8 | 1,300 | 975 | 1個 |
HV10-10 | 1,400 | 1,050 | 1個 |
HV12-10 | 1,500 | 1,125 | 1個 |
HV12-12 | 1,500 | 1,125 | 1個 |
HV01-6 | 1,300 | 975 | 1個 |
HV02-6 | 1,350 | 1,013 | 1個 |
HV03-6 | 1,400 | 1,050 | 1個 |
HV01-8 | 1,400 | 1,050 | 1個 |
HV02-8 | 1,450 | 1,088 | 1個 |
HV03-8 | 1,500 | 1,125 | 1個 |
HV02-10 | 1,500 | 1,125 | 1個 |
HV03-10 | 1,550 | 1,163 | 1個 |
HV04-10 | 1,600 | 1,200 | 1個 |
HV02-12 | 1,600 | 1,200 | 1個 |
HV03-12 | 1,650 | 1,238 | 1個 |
HV04-12 | 1,700 | 1,275 | 1個 |
HV01-01 | 1,400 | 1,050 | 1個 |
HV02-01 | 1,500 | 1,125 | 1個 |
HV02-02 | 1,600 | 1,200 | 1個 |
HV03-02 | 1,700 | 1,275 | 1個 |
HV03-03 | 1,800 | 1,350 | 1個 |
SUS316締付継手NSB型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
NSB0420-01 | 3,370 | 2,359 | 1個 |
NSB0420-02 | 3,920 | 2,744 | 1個 |
NSB0425-01 | 3,370 | 2,359 | 1個 |
NSB0425-02 | 3,920 | 2,744 | 1個 |
NSB0640-01 | 3,270 | 2,289 | 1個 |
NSB0640-02 | 3,510 | 2,457 | 1個 |
NSB0640-03 | 4,010 | 2,807 | 1個 |
NSB0860-01 | 4,070 | 2,849 | 1個 |
NSB0860-02 | 3,930 | 2,751 | 1個 |
NSB0860-03 | 4,440 | 3,108 | 1個 |
NSB1075-02 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSB1075-03 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSB1075-04 | 6,260 | 4,382 | 1個 |
NSB1080-02 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSB1080-03 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSB1080-04 | 6,260 | 4,382 | 1個 |
NSB1210-02 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSB1210-03 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSB1210-04 | 6,410 | 4,487 | 1個 |
NSB1290-02 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSB1290-03 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSB1290-04 | 6,410 | 4,487 | 1個 |
NSB1613-03 | 6,800 | 4,760 | 1個 |
NSB1613-04 | 7,630 | 5,341 | 1個 |
SUS316締付継手NSC型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
NSC0420-01 | 1,290 | 903 | 1個 |
NSC0420-02 | 1,290 | 903 | 1個 |
NSC0425-01 | 1,290 | 903 | 1個 |
NSC0425-02 | 1,290 | 903 | 1個 |
NSC0640-01 | 1,220 | 854 | 1個 |
NSC0640-02 | 1,240 | 868 | 1個 |
NSC0640-03 | 1,270 | 889 | 1個 |
NSC0860-01 | 1,510 | 1,057 | 1個 |
NSC0860-02 | 1,510 | 1,057 | 1個 |
NSC0860-03 | 1,610 | 1,127 | 1個 |
NSC1075-02 | 2,130 | 1,491 | 1個 |
NSC1075-03 | 2,150 | 1,505 | 1個 |
NSC1075-04 | 2,480 | 1,736 | 1個 |
NSC1080-02 | 2,130 | 1,491 | 1個 |
NSC1080-03 | 2,150 | 1,505 | 1個 |
NSC1080-04 | 2,480 | 1,736 | 1個 |
NSC1210-02 | 2,480 | 1,736 | 1個 |
NSC1210-03 | 2,480 | 1,736 | 1個 |
NSC1210-04 | 2,580 | 1,806 | 1個 |
NSC1290-02 | 2,480 | 1,736 | 1個 |
NSC1290-03 | 2,480 | 1,736 | 1個 |
NSC1290-04 | 2,580 | 1,806 | 1個 |
NSC1613-03 | 2,990 | 2,093 | 1個 |
NSC1613-04 | 3,100 | 2,170 | 1個 |
SUS316締付継手NSCF型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
NSCF0420-01 | 1,360 | 952 | 1個 |
NSCF0420-02 | 1,450 | 1,015 | 1個 |
NSCF0425-01 | 1,360 | 952 | 1個 |
NSCF0425-02 | 1,450 | 1,015 | 1個 |
NSCF0640-01 | 1,320 | 924 | 1個 |
NSCF0640-02 | 1,370 | 959 | 1個 |
NSCF0640-03 | 1,490 | 1,043 | 1個 |
NSCF0860-01 | 1,700 | 1,190 | 1個 |
NSCF0860-02 | 1,750 | 1,225 | 1個 |
NSCF0860-03 | 1,950 | 1,365 | 1個 |
NSCF1075-01 | 2,100 | 1,470 | 1個 |
NSCF1075-02 | 2,150 | 1,505 | 1個 |
NSCF1075-03 | 2,390 | 1,673 | 1個 |
NSCF1075-04 | 2,900 | 2,030 | 1個 |
NSCF1080-01 | 2,100 | 1,470 | 1個 |
NSCF1080-02 | 2,150 | 1,505 | 1個 |
NSCF1080-03 | 2,390 | 1,673 | 1個 |
NSCF1080-04 | 2,900 | 2,030 | 1個 |
NSCF1210-02 | 2,480 | 1,736 | 1個 |
NSCF1210-03 | 2,660 | 1,862 | 1個 |
NSCF1210-04 | 3,100 | 2,170 | 1個 |
NSCF1290-02 | 2,480 | 1,736 | 1個 |
NSCF1290-03 | 2,660 | 1,862 | 1個 |
NSCF1290-04 | 3,100 | 2,170 | 1個 |
NSCF1613-03 | 3,210 | 2,247 | 1個 |
NSCF1613-04 | 3,750 | 2,625 | 1個 |
SUS316締付継手NSD型

型式 | 定価 | 販売価格 | 最少購入単位 |
NSD0420-01 | 3,370 | 2,359 | 1個 |
NSD0420-02 | 3,920 | 2,744 | 1個 |
NSD0425-01 | 3,370 | 2,359 | 1個 |
NSD0425-02 | 3,920 | 2,744 | 1個 |
NSD0640-01 | 3,270 | 2,289 | 1個 |
NSD0640-02 | 3,510 | 2,457 | 1個 |
NSD0640-03 | 4,010 | 2,807 | 1個 |
NSD0860-01 | 4,070 | 2,849 | 1個 |
NSD0860-02 | 3,930 | 2,751 | 1個 |
NSD0860-03 | 4,440 | 3,108 | 1個 |
NSD1075-02 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSD1075-03 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSD1075-04 | 6,260 | 4,382 | 1個 |
NSD1080-02 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSD1080-03 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSD1080-04 | 6,260 | 4,382 | 1個 |
NSD1210-02 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSD1210-03 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSD1210-04 | 6,410 | 4,487 | 1個 |
NSD1290-02 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSD1290-03 | 5,680 | 3,976 | 1個 |
NSD1290-04 | 6,410 | 4,487 | 1個 |
NSD1613-03 | 6,800 | 4,760 | 1個 |
NSD1613-04 | 7,630 | 5,341 | 1個 |
SUS316締付継手NSE型

